簡要描述:
FV30-40F玻璃轉(zhuǎn)子流量計液體流量 螺紋連接 VA30S玻璃轉(zhuǎn)子流量計是璽達儀表公司新開發(fā)的新產(chǎn)品。具有計量精高、堅固耐用、外觀美觀等特點。主要用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、化纖
更新時間:2024-07-01
訪問次數(shù):520
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 2.5 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 機械式指針刻度顯示 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 15DN50mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 1Mpa |
流量測速范圍 | 12kg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
工作溫度 | 120℃ | 量程比 | 1 |
防爆標志 | 1 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
江蘇璽達儀表生產(chǎn)FV30-40F玻璃轉(zhuǎn)子流量計的VA系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計采用生產(chǎn)工藝。外殼鋁合金材質(zhì),輕巧方便,內(nèi)襯四氟塑料防酸防堿,試用于腐蝕性強的化工原料。如硫酸、堿液、次氯酸鈉等。具有耐溫、耐壓能力強,計量精準、刻度管為兩端喇叭口型,中間細管,刻度管使用過程中不易破碎等優(yōu)良特點
液體玻璃轉(zhuǎn)子流量計,氣體玻璃轉(zhuǎn)子流量計選型時還需注意提供正確的管道壓力,不能太低,一般情況下,液體要大于三倍壓力損失,氣體大于五倍壓力損失。壓力太低了,浮子都頂不上去,能用嗎你懂得?
三,選型時還需注意流量的范圍比,玻璃轉(zhuǎn)子流量計的量程比一般是10:1,超量程了就須重新考慮量程段,每種口徑都有不同的量程段。切記。測氣體時注意加氣體阻力尼器。
FV30-40F玻璃轉(zhuǎn)子流量計我公司有以下5大特點保證每一臺流量計必屬精品:
1、我公司擁有專業(yè)的氣體鐘罩確保每一臺產(chǎn)品為實標產(chǎn)品。
2、浮子 針閥等精密零件均由加工中心加工(CNC)
3、核心部件及設(shè)備均由我公司自己掌握
4、焊接工藝行業(yè)*,單面焊接雙面成型
5、全國1/2以上計量檢測單位用標準流量計均采用我公司產(chǎn)品
材質(zhì) :304不銹鋼(316L可定制) 接頭304不銹鋼襯四氟 止擋和浮子四氟 內(nèi)螺紋連接
型號規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV/SV/FV10型安裝尺寸 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV/SV/FV20型安裝尺寸 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV24型安裝尺寸 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
江蘇璽達儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號6棟東南角1樓
©2018 版權(quán)所有:江蘇璽達儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪問量:257687 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸